In Korea gibt es eine Vielzahl an Entertainmentfirmen, welche die größten und auch kleinsten Künstler der KPOP Industrie unter Vertrag haben. Hier haben wir eine Liste für euch:
| Name | Gründer | Gründung | Bekannte Künstler |
|---|---|---|---|
| A&G Modes Co., Ltd. | Park Seunghun | 2008 | Timber |
| Areia Creations Global Entertainment | Georgios “Jun Areia” Tryfonas | 2013 | |
| AOMG | Jay Park | 2013 | Jay Park, Simon Dominic |
| Around Us Entertainment | Highlight | 2017 | Highlight |
| B2M Entertainment | Gil Jonghwa | 2010 | Eric Nam |
| Big Hit Entertainment | Bang Sihyuk | 2005 | BTS, TXT |
| Brand New Music | Rhymer | 2011 | Verbal Jint |
| Brave Entertainment | Kang Dongchul | 2008 | Brave Girls, Brave Brothers |
| Chrome Entertainment | Hwang Hyunchang | 2011 | Be.A |
| CJ E&M Music Performance Division | Ahn Sukjoon | 1994 | |
| Coridel Entertainment | Tyler Kwon | 2015 | Jessica Jung |
| Cube Entertainment | Hong Seungsung (Simon Hong), Shin Junghwa (Monica Shin) | 2006 | BTOB, (G)I-DLE, CLC, Pentagon |
| DFSB Kollective | |||
| DR Music | 1997 | BP Rania | |
| DSP Media | Lee Hoyeon | 1991 | A-JAX |
| Fantagio | Na Byeongjun | 2008 | Astro |
| Fluxus Music | Kim Byungchan (Chan Kim) | 2002 | Clazziquai Project |
| FNC Entertainment | Han Sungho | 2006 | F.T. Island |
| Happy Face Entertainment | E-Tribe (Ahn Myungwon and Kim Youngdeuk) | 2008 | Dalshabet |
| Imagine Asia | 1976 | Girl's Day | |
| J.Tune Camp | J. Tune Entertainment | 2009 | Madtown |
| J. Tune Entertainment | Bi/Rain | 2007 | Bi/Rain |
| Jellyfish Entertainment | Hwang Sejun | 2007 | VIXX, Gugudan |
| Jungle Entertainment | Tiger JK | 2006 | 4TEN |
| JYP Entertainment | Park Jinyoung | 1997 | JYP, GOT7, TWICE, ITZY |
| KEYEAST Entertainment (reine Schauspielagentur) | Bae Yongjoon | 1996 | |
| King Kong Entertainment | 2009 | ||
| KT Music | 1991 | ||
| KOZ Entertainment | Zico | 2019 | Zico |
| Leaplay Music | Ken Suh, Joon Kim | 2009 | Mighty Coala |
| LOEN Entertainment | Min Yeongbin | 1978 | Fiestar |
| Logi Entertainment | 2005 | Taegoon | |
| Maroo Entertainment | 2007 | Supernova | |
| MBK Entertainment | Kim Kwangsoo | 2006 | T-ARA |
| Music&NEW | Kim Wootaek | 2009 | Lyn |
| Nega Network | Yoon Ilsang, Lance Yoonsuk Choi, Jo Youngchul | 2003 | Lunafly |
| NH Media | Kim Namhee | 1998 | U-KISS |
| Open World Entertainment | Jang Seokwoo | 2000 | The Boss |
| P Nation | PSY | 2019 | PSY, HyunA, Dawn, Jessi |
| PFull Entertainment | |||
| Plan A Entertainment | 2011 | A-Pink | |
| Pledis Entertainment | Han Sungsoo | 2007 | SEVENTEEN |
| Rainbow Bridge World | Kim Jinwoo, Kim Dohoon, Hwang Sungjin | 2015 | MAMAMOO |
| RRR Entertainment | Yubin | 2020 | Yubin |
| Seo Taiji Company | Seo Taiji | 2001 | Seo Taiji |
| Seven Seasons | 2013 | ||
| Source Music | So Sungjin | 2009 | GFRIEND |
| SS Entertainment | 2015 | The Legend | |
| Star Empire Entertainment | Shin Ju Hak | 2000 | ZE:A |
| SM Entertainment | Lee Sooman | 1995 | EXO, NCT, Red Velvet, Super Junior, f(x) |
| Stardom Entertainment | Cho PD | 2009 (bis 2015) | |
| Starship Entertainment | Kim Shidae | 2008 | Monsta X |
| TOP Media | Andy | 2005 | Teen Top |
| TS Entertainment | Kim Taesong | 2008 | Sleepy, SONAMOO |
| Woollim Entertainment | Lee Jungyeop | 2005 | Infinite |
| Yajeon Media | 1996 | ||
| YG Entertainment | Yang Hyunsuk | 1996 | Big Bang, iKON, AKMU, BLACKPINK, WINNER |
